I SOGNATORI,
a chi insegue un sogno nella vita, ai tenaci, ai testardi,
agli ostinati, a chi cade e si rialza, a chi ci prova sempre,
e a chi non molla mai, perche´ loro sono quelli che guardano avanti,
quelli che sperimentano sempre,
quelli che credono nel futuro e non smettono mai di SOGNARE.......
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Cestistica Audace Pescia
71 - 83
Bellaria Basket Pontedera
|
|
Pallacanestro Valdera
82 - 83
Basket Calcinaia
|
|
Valdicornia Basket
64 - 41
Wolf Basket Pistoia
|
|
Centro Minibasket Vaiano
67 - 70
Basket Donoratico
|
|
Bottegone Basket
64 - 48
Vela Viareggio
|
|
Libertas Lucca
112 - 70
Chiesina Basket
|
|
Gea Grosseto Basketball
67 - 75
Basket San Vincenzo
|
|
23/04/2023 |
Montemurlo Basket
85 - 70
Pall. Castelfranco Frogs
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bottegone Basket | 52 | 29 | 26 | 3 | 2088 | 1713 | 375 |
![]() | Basket San Vincenzo | 48 | 29 | 24 | 5 | 2047 | 1702 | 345 |
![]() | Valdicornia Basket | 46 | 29 | 23 | 6 | 2050 | 1743 | 307 |
![]() | Libertas Lucca | 40 | 29 | 20 | 9 | 2020 | 1788 | 232 |
![]() | Chiesina Basket | 40 | 29 | 20 | 9 | 2110 | 1940 | 170 |
![]() | Gea Grosseto Basketball | 36 | 29 | 18 | 11 | 2076 | 2012 | 64 |
![]() | Basket Calcinaia | 30 | 29 | 15 | 14 | 2054 | 1997 | 57 |
![]() | Montemurlo Basket | 28 | 29 | 14 | 15 | 1981 | 1948 | 33 |
![]() | Basket Donoratico | 28 | 29 | 14 | 15 | 2105 | 2193 | -88 |
![]() | Bellaria Basket Pontedera | 24 | 29 | 12 | 17 | 1970 | 2020 | -50 |
![]() | Cestistica Audace Pescia | 22 | 29 | 11 | 18 | 1906 | 1955 | -49 |
![]() | Pall. Castelfranco Frogs | 22 | 29 | 11 | 18 | 1894 | 2059 | -165 |
![]() | Centro Minibasket Vaiano | 18 | 29 | 9 | 20 | 2032 | 2178 | -146 |
![]() | Vela Viareggio | 12 | 29 | 6 | 23 | 1820 | 2136 | -316 |
![]() | Pallacanestro Valdera | 10 | 29 | 5 | 24 | 1737 | 2135 | -398 |
![]() | Wolf Basket Pistoia | 8 | 29 | 4 | 25 | 1599 | 1970 | -371 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|