I SOGNATORI,
a chi insegue un sogno nella vita, ai tenaci, ai testardi,
agli ostinati, a chi cade e si rialza, a chi ci prova sempre,
e a chi non molla mai, perche´ loro sono quelli che guardano avanti,
quelli che sperimentano sempre,
quelli che credono nel futuro e non smettono mai di SOGNARE.......
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/04/2022 |
Basket Calcinaia
92 - 80
Shoemakers Monsummano
|
Valdicornia Basket
67 - 52
Cestistica Audace Pescia
|
|
Bellaria Cappuccini
63 - 68
Gea Basketball Grosseto
|
|
Pall. Piombino
49 - 84
Fides Livorno
|
|
03/04/2022 |
Pall. Castelfranco Frogs
59 - 67
Libertas Basket Lucca
|
RIPOSA
-
Basket San Vincenzo
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fides Livorno | 32 | 19 | 16 | 3 | 1397 | 1127 | 270 |
![]() | Shoemakers Monsummano | 28 | 20 | 14 | 6 | 1491 | 1292 | 199 |
![]() | Gea Basketball Grosseto | 28 | 20 | 14 | 6 | 1424 | 1333 | 91 |
![]() | Valdicornia Basket | 28 | 20 | 14 | 6 | 1354 | 1286 | 68 |
![]() | Libertas Basket Lucca | 22 | 20 | 11 | 9 | 1300 | 1167 | 133 |
![]() | Basket Calcinaia | 22 | 20 | 11 | 9 | 1394 | 1357 | 37 |
![]() | Basket San Vincenzo | 20 | 20 | 10 | 10 | 1370 | 1352 | 18 |
![]() | Bellaria Cappuccini | 16 | 19 | 8 | 11 | 1263 | 1370 | -107 |
![]() | Pall. Castelfranco Frogs | 14 | 20 | 7 | 13 | 1251 | 1281 | -30 |
![]() | Cestistica Audace Pescia | 8 | 20 | 4 | 16 | 1192 | 1329 | -137 |
![]() | Pall. Piombino | 0 | 20 | 0 | 20 | 1059 | 1601 | -542 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|